Estadísticas de uso para caborian.com

Período resumido: June 2014
Generado el 01-jul-2014 06:33 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Locations]

Estadísticas mensuales de June 2014
Total Accesos 3970421
Total Archivos 3208582
Total Páginas 1462167
Total Visitas 211825
Total kB Files 66055097
Total kB In 14
Total kB Out 168
Total Clientes 93553
Total URLs 26115
Total Enlaces origen 1
. Media Max
Accesos por Hora 5514 24381
Accesos por Día 132347 158663
Archivos por Día 106952 131363
Páginas por Día 48738 61999
Visitas por Día 7060 8211
kB Files per Day 2201837 2885794
kB In per Day 0 2
kB Out per Day 6 24
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 110
200 - OK 3208582
206 - Contenido parcial 87425
301 - Movido permanentemente 74834
302 - Encontrado 67009
304 - No modificado 427459
307 - Movido temporalmente 21244
400 - Petición errónea 12
403 - Prohibido 23587
404 - No se encuentra 56031
405 - Método no permitido 374
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 23
500 - Error interno del servidor 60
503 - Servicio no disponible 3671

Uso diario en June 2014

Estadísticas diarias de June 2014
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 121313 3,06% 100575 3,13% 45764 3,13% 6844 3,23% 4777 5,11% 2806313 4,25% 0 2,75% 12 7,14%
2 157359 3,96% 131363 4,09% 49160 3,36% 8211 3,88% 6153 6,58% 2871188 4,35% 1 4,10% 0 0,00%
3 141390 3,56% 117279 3,66% 46224 3,16% 7538 3,56% 5710 6,10% 2433867 3,68% 1 4,10% 0 0,00%
4 141600 3,57% 117180 3,65% 52946 3,62% 7505 3,54% 5733 6,13% 2292163 3,47% 1 8,20% 0 0,00%
5 145900 3,67% 119264 3,72% 51179 3,50% 7559 3,57% 5669 6,06% 2426458 3,67% 1 4,10% 0 0,00%
6 133292 3,36% 109309 3,41% 45756 3,13% 6720 3,17% 5254 5,62% 2500650 3,79% 1 4,10% 0 0,00%
7 118446 2,98% 101108 3,15% 52339 3,58% 6080 2,87% 4416 4,72% 1835707 2,78% 0 2,75% 12 7,14%
8 133741 3,37% 95487 2,98% 60439 4,13% 6157 2,91% 4591 4,91% 2156169 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
9 142761 3,60% 118217 3,68% 46627 3,19% 6787 3,20% 5241 5,60% 2493687 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
10 151802 3,82% 125395 3,91% 46278 3,17% 7304 3,45% 5623 6,01% 2885794 4,37% 1 6,85% 12 7,14%
11 138814 3,50% 113249 3,53% 45103 3,08% 7397 3,49% 5591 5,98% 2580862 3,91% 1 4,10% 0 0,00%
12 146358 3,69% 121458 3,79% 54023 3,69% 7806 3,69% 5341 5,71% 2364494 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
13 132912 3,35% 105044 3,27% 52416 3,58% 7441 3,51% 5102 5,45% 1787272 2,71% 1 6,85% 12 7,14%
14 114431 2,88% 95695 2,98% 51482 3,52% 6869 3,24% 4271 4,57% 2670330 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
15 120146 3,03% 101348 3,16% 51411 3,52% 6994 3,30% 4247 4,54% 1702489 2,58% 0 2,75% 12 7,14%
16 149262 3,76% 114521 3,57% 58477 4,00% 8097 3,82% 5166 5,52% 2222455 3,36% 0 2,75% 12 7,14%
17 158663 4,00% 119045 3,71% 61999 4,24% 8052 3,80% 5874 6,28% 2502402 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
18 138185 3,48% 111270 3,47% 47090 3,22% 7581 3,58% 5399 5,77% 2155160 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
19 132770 3,34% 107107 3,34% 48172 3,29% 7809 3,69% 5023 5,37% 1900486 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
20 119862 3,02% 94512 2,95% 42571 2,91% 7362 3,48% 4861 5,20% 1887785 2,86% 1 5,50% 24 14,29%
21 100208 2,52% 83245 2,59% 41334 2,83% 6702 3,16% 4168 4,46% 1555462 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
22 119186 3,00% 94572 2,95% 42083 2,88% 7190 3,39% 4432 4,74% 2177012 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
23 137585 3,47% 106514 3,32% 48335 3,31% 7336 3,46% 5004 5,35% 2524136 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
24 146122 3,68% 113477 3,54% 51440 3,52% 6815 3,22% 5047 5,39% 2300613 3,48% 0 2,75% 12 7,14%
25 146645 3,69% 119799 3,73% 55942 3,83% 6753 3,19% 5100 5,45% 2108829 3,19% 1 5,50% 24 14,29%
26 123068 3,10% 97199 3,03% 38639 2,64% 6707 3,17% 4903 5,24% 2116332 3,20% 1 6,85% 12 7,14%
27 136466 3,44% 109249 3,40% 57297 3,92% 6485 3,06% 4686 5,01% 1771724 2,68% 1 4,10% 0 0,00%
28 101956 2,57% 85172 2,65% 42110 2,88% 6372 3,01% 3985 4,26% 1648499 2,50% 1 8,20% 0 0,00%
29 99100 2,50% 83663 2,61% 35494 2,43% 6514 3,08% 3971 4,24% 1598264 2,42% 0 2,75% 12 7,14%
30 121078 3,05% 97266 3,03% 40037 2,74% 6813 3,22% 4584 4,90% 1778494 2,69% 2 10,95% 12 7,14%

Uso por horas en June 2014

Estadísticas por hora de June 2014
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5946 178399 4,49% 4871 146151 4,56% 2109 63298 4,33% 102273 3068182 4,64% 0 1 4,10% 0 0 0,00%
1 4405 132174 3,33% 3606 108187 3,37% 1769 53080 3,63% 84916 2547477 3,86% 0 1 4,10% 0 0 0,00%
2 3354 100628 2,53% 2785 83550 2,60% 1629 48882 3,34% 64235 1927061 2,92% 0 0 2,75% 0 12 7,14%
3 3200 96001 2,42% 2657 79739 2,49% 1775 53253 3,64% 64396 1931874 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2839 85173 2,15% 2278 68361 2,13% 1520 45604 3,12% 78398 2351947 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2676 80282 2,02% 2220 66618 2,08% 1452 43568 2,98% 55739 1672182 2,53% 0 1 6,85% 0 12 7,14%
6 2782 83479 2,10% 2261 67838 2,11% 1395 41859 2,86% 58179 1745376 2,64% 0 1 4,10% 0 0 0,00%
7 3279 98392 2,48% 2661 79846 2,49% 1565 46974 3,21% 57326 1719783 2,60% 0 2 15,05% 0 12 7,14%
8 4196 125897 3,17% 3294 98831 3,08% 1676 50304 3,44% 64175 1925243 2,91% 0 2 12,35% 1 36 21,43%
9 5090 152703 3,85% 4003 120115 3,74% 1851 55536 3,80% 73978 2219333 3,36% 0 1 6,85% 0 12 7,14%
10 5527 165829 4,18% 4359 130794 4,08% 1917 57513 3,93% 72957 2188725 3,31% 0 1 4,10% 0 0 0,00%
11 6438 193146 4,86% 5114 153435 4,78% 2242 67284 4,60% 84891 2546740 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 6257 187712 4,73% 4933 148004 4,61% 2133 63997 4,38% 84703 2541093 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 6699 200974 5,06% 5400 162029 5,05% 2618 78565 5,37% 86517 2595497 3,93% 0 1 6,85% 0 12 7,14%
14 5894 176840 4,45% 4594 137849 4,30% 2190 65718 4,49% 86216 2586494 3,92% 0 1 4,10% 0 0 0,00%
15 6533 196007 4,94% 4732 141984 4,43% 2805 84178 5,76% 95130 2853910 4,32% 0 1 4,10% 0 0 0,00%
16 7046 211397 5,32% 5951 178553 5,56% 2618 78541 5,37% 120555 3616639 5,48% 0 0 2,75% 0 12 7,14%
17 7300 219026 5,52% 6022 180666 5,63% 2447 73437 5,02% 129444 3883325 5,88% 0 2 10,95% 0 12 7,14%
18 6844 205335 5,17% 5643 169302 5,28% 2091 62742 4,29% 122081 3662422 5,54% 0 0 2,75% 0 12 7,14%
19 7045 211353 5,32% 5829 174883 5,45% 2067 62035 4,24% 119331 3579917 5,42% 0 0 2,75% 0 12 7,14%
20 7283 218492 5,50% 5948 178452 5,56% 2084 62544 4,28% 137945 4138350 6,26% 0 0 2,75% 0 12 7,14%
21 6854 205647 5,18% 5652 169568 5,28% 2097 62936 4,30% 115608 3468239 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 7189 215689 5,43% 5908 177254 5,52% 2139 64191 4,39% 124282 3728456 5,64% 0 0 2,75% 0 12 7,14%
23 7661 229846 5,79% 6219 186573 5,81% 2537 76128 5,21% 118561 3556831 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 44 0,00% +

Usage by Location for June 2014

Los 30 primeros de un total de 132 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 1976260 49,77% 1584272 49,38% 28841454 43,66% 1 4,10% 0 0,00% España
2 648196 16,33% 547637 17,07% 10125307 15,33% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 600347 15,12% 506977 15,80% 8377441 12,68% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
4 162685 4,10% 157153 4,90% 1838145 2,78% 0 0,00% 0 0,00% China
5 83637 2,11% 80709 2,52% 4669023 7,07% 0 0,00% 0 0,00% México
6 78604 1,98% 74014 2,31% 3277938 4,96% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
7 54633 1,38% 44765 1,40% 832168 1,26% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
8 48160 1,21% 17021 0,53% 621286 0,94% 1 4,10% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
9 46241 1,16% 43646 1,36% 319172 0,48% 0 2,75% 12 7,14% Francia
10 34568 0,87% 32722 1,02% 961927 1,46% 0 0,00% 0 0,00% Chile
11 25661 0,65% 24143 0,75% 863289 1,31% 0 0,00% 0 0,00% Perú
12 24364 0,61% 22958 0,72% 972900 1,47% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
13 21328 0,54% 17321 0,54% 523554 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
14 14885 0,37% 14411 0,45% 204671 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
15 13643 0,34% 12113 0,38% 100483 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
16 8454 0,21% 7929 0,25% 49403 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Kuwait
17 8423 0,21% 6368 0,20% 148610 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Italia
18 8177 0,21% 6700 0,21% 163817 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
19 7673 0,19% 6599 0,21% 308114 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
20 7094 0,18% 5378 0,17% 107233 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
21 6141 0,15% 5375 0,17% 204867 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
22 5659 0,14% 5130 0,16% 130721 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
23 5256 0,13% 3584 0,11% 56097 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
24 5108 0,13% 4444 0,14% 135835 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
25 5015 0,13% 4040 0,13% 164249 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
26 4679 0,12% 4505 0,14% 189855 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
27 4674 0,12% 4391 0,14% 73699 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Suiza
28 4371 0,11% 3351 0,10% 32673 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Andorra
29 4236 0,11% 3690 0,12% 146432 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
30 3854 0,10% 3071 0,10% 117024 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Japón


Generated by Webalizer Version 2.01