Estadísticas de uso para caborian.com

Período resumido: October 2014
Generado el 01-nov-2014 06:32 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Locations]

Estadísticas mensuales de October 2014
Total Accesos 3950511
Total Archivos 3261503
Total Páginas 1682879
Total Visitas 215835
Total kB Files 61587660
Total kB In 8
Total kB Out 83
Total Clientes 93148
Total URLs 26677
Total Enlaces origen 1
. Media Max
Accesos por Hora 5309 19046
Accesos por Día 127435 230613
Archivos por Día 105209 209937
Páginas por Día 54286 172762
Visitas por Día 6962 7913
kB Files per Day 1986699 3729153
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 3 12
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 27
200 - OK 3261503
206 - Contenido parcial 48105
301 - Movido permanentemente 46951
302 - Encontrado 67131
304 - No modificado 408605
307 - Movido temporalmente 19516
403 - Prohibido 22229
404 - No se encuentra 34850
405 - Método no permitido 91
413 - Entidad de petición demasiado grande 2
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 3
500 - Error interno del servidor 412
503 - Servicio no disponible 41086

Uso diario en October 2014

Estadísticas diarias de October 2014
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 119364 3,02% 99499 3,05% 40990 2,44% 7299 3,38% 5060 5,43% 1871144 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
2 117709 2,98% 97522 2,99% 41726 2,48% 7114 3,30% 4853 5,21% 1905077 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
3 118309 2,99% 94271 2,89% 40681 2,42% 7261 3,36% 4947 5,31% 1892096 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
4 98358 2,49% 79799 2,45% 38845 2,31% 6723 3,11% 4000 4,29% 1617612 2,63% 1 12,20% 12 14,47%
5 230613 5,84% 209937 6,44% 172762 10,27% 6889 3,19% 3955 4,25% 1799648 2,92% 0 4,90% 12 14,47%
6 218413 5,53% 189520 5,81% 133167 7,91% 7071 3,28% 4725 5,07% 2228042 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
7 168312 4,26% 142108 4,36% 84529 5,02% 7200 3,34% 4895 5,26% 2074708 3,37% 1 12,20% 12 14,47%
8 129548 3,28% 102328 3,14% 44696 2,66% 7215 3,34% 4769 5,12% 2352186 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
9 125642 3,18% 102485 3,14% 44350 2,64% 7102 3,29% 5362 5,76% 2101616 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
10 121213 3,07% 97778 3,00% 47588 2,83% 6894 3,19% 4629 4,97% 1972171 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
11 90369 2,29% 75588 2,32% 35571 2,11% 6270 2,90% 3859 4,14% 1550960 2,52% 1 12,20% 12 14,47%
12 105156 2,66% 88034 2,70% 40129 2,38% 6749 3,13% 4086 4,39% 1780542 2,89% 1 7,30% 0 0,00%
13 122416 3,10% 98132 3,01% 40186 2,39% 7020 3,25% 4769 5,12% 2077213 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
14 141026 3,57% 112121 3,44% 51133 3,04% 7801 3,61% 5533 5,94% 2323843 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
15 128479 3,25% 103239 3,17% 43192 2,57% 7517 3,48% 5564 5,97% 2338791 3,80% 0 4,90% 12 14,47%
16 127999 3,24% 105683 3,24% 42773 2,54% 7913 3,67% 5530 5,94% 2266790 3,68% 0 4,90% 12 14,47%
17 116220 2,94% 96491 2,96% 43984 2,61% 7621 3,53% 5003 5,37% 1945694 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
18 96892 2,45% 77590 2,38% 38509 2,29% 6713 3,11% 4222 4,53% 1403185 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
19 93216 2,36% 77224 2,37% 39367 2,34% 6249 2,90% 4019 4,31% 1809797 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
20 130692 3,31% 109609 3,36% 48633 2,89% 7074 3,28% 5011 5,38% 2071232 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
21 128070 3,24% 104325 3,20% 48033 2,85% 6842 3,17% 4914 5,28% 2041127 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
22 120782 3,06% 99241 3,04% 44798 2,66% 7089 3,28% 5208 5,59% 2013241 3,27% 1 7,30% 0 0,00%
23 109274 2,77% 90540 2,78% 39213 2,33% 6890 3,19% 4930 5,29% 1749818 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
24 124343 3,15% 102734 3,15% 55117 3,28% 6650 3,08% 4493 4,82% 1853485 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
25 96088 2,43% 79938 2,45% 40999 2,44% 6621 3,07% 3817 4,10% 1539950 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
26 126559 3,20% 111922 3,43% 64085 3,81% 7026 3,26% 4272 4,59% 1725344 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
27 127047 3,22% 102110 3,13% 48019 2,85% 7296 3,38% 4782 5,13% 1867034 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
28 184876 4,68% 136863 4,20% 105974 6,30% 6986 3,24% 4898 5,26% 3729153 6,06% 1 14,60% 0 0,00%
29 114371 2,90% 92479 2,84% 38461 2,29% 6839 3,17% 4875 5,23% 1953959 3,17% 1 14,60% 0 0,00%
30 116157 2,94% 96185 2,95% 44998 2,67% 7196 3,33% 5092 5,47% 1999651 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
31 102998 2,61% 86208 2,64% 40371 2,40% 6757 3,13% 4766 5,12% 1732552 2,81% 0 4,90% 11 13,17%

Uso por horas en October 2014

Estadísticas por hora de October 2014
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5233 162226 4,11% 4473 138670 4,25% 2081 64528 3,83% 94297 2923198 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3868 119930 3,04% 3300 102327 3,14% 1801 55831 3,32% 68917 2136436 3,47% 0 0 4,90% 0 12 14,47%
2 3182 98667 2,50% 2725 84497 2,59% 1765 54744 3,25% 56481 1750925 2,84% 0 1 7,30% 0 0 0,00%
3 2862 88746 2,25% 2371 73515 2,25% 1763 54658 3,25% 47813 1482210 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2587 80210 2,03% 2255 69923 2,14% 1625 50388 2,99% 42035 1303097 2,12% 0 0 4,90% 0 11 13,17%
5 2543 78854 2,00% 2225 68998 2,12% 1601 49659 2,95% 41912 1299266 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2423 75127 1,90% 2112 65480 2,01% 1514 46936 2,79% 40863 1266753 2,06% 0 1 12,20% 0 12 14,47%
7 3067 95104 2,41% 2555 79225 2,43% 1547 47981 2,85% 46117 1429625 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3825 118581 3,00% 3107 96326 2,95% 1768 54810 3,26% 55773 1728953 2,81% 0 1 7,30% 0 0 0,00%
9 4694 145528 3,68% 3715 115172 3,53% 1894 58720 3,49% 61154 1895788 3,08% 0 1 12,20% 0 12 14,47%
10 5473 169679 4,30% 4477 138794 4,26% 2172 67346 4,00% 65303 2024385 3,29% 0 1 7,30% 0 0 0,00%
11 5946 184343 4,67% 4629 143504 4,40% 2559 79353 4,72% 85184 2640701 4,29% 0 1 7,30% 0 0 0,00%
12 6090 188801 4,78% 4924 152658 4,68% 2467 76506 4,55% 93589 2901262 4,71% 0 1 7,30% 0 0 0,00%
13 6301 195342 4,94% 4963 153868 4,72% 2582 80051 4,76% 89896 2786761 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6118 189682 4,80% 4850 150358 4,61% 2644 81968 4,87% 89448 2772874 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 6090 188793 4,78% 4930 152860 4,69% 2713 84122 5,00% 88265 2736216 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 6950 215480 5,45% 5657 175382 5,38% 2852 88416 5,25% 111767 3464782 5,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 7324 227063 5,75% 6051 187592 5,75% 3208 99464 5,91% 107812 3342157 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7407 229634 5,81% 6207 192442 5,90% 3069 95160 5,65% 116081 3598509 5,84% 0 0 4,90% 0 12 14,47%
19 7368 228427 5,78% 6280 194690 5,97% 2974 92218 5,48% 114577 3551879 5,77% 0 1 7,30% 0 0 0,00%
20 6946 215343 5,45% 5761 178596 5,48% 2407 74630 4,43% 125716 3897188 6,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 7170 222288 5,63% 5992 185768 5,70% 2469 76549 4,55% 110511 3425826 5,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 7112 220490 5,58% 5924 183647 5,63% 2417 74954 4,45% 118201 3664237 5,95% 0 1 17,10% 1 24 28,94%
23 6844 212173 5,37% 5716 177211 5,43% 2383 73887 4,39% 114988 3564633 5,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 25 0,00% +

Usage by Location for October 2014

Los 30 primeros de un total de 140 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 1845092 46,71% 1468918 45,04% 28939454 46,99% 0 0,00% 0 0,00% España
2 615259 15,57% 506148 15,52% 9541289 15,49% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 597029 15,11% 524253 16,07% 7012571 11,39% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
4 171212 4,33% 164901 5,06% 1573054 2,55% 0 0,00% 0 0,00% China
5 158956 4,02% 143031 4,39% 1275620 2,07% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
6 83155 2,10% 64934 1,99% 504942 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Francia
7 79726 2,02% 76603 2,35% 3318496 5,39% 0 0,00% 0 0,00% México
8 66666 1,69% 61440 1,88% 2151385 3,49% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
9 32710 0,83% 32047 0,98% 426475 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Noruega
10 32447 0,82% 29844 0,92% 854622 1,39% 0 0,00% 0 0,00% Chile
11 27559 0,70% 25099 0,77% 238238 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
12 24760 0,63% 24037 0,74% 918427 1,49% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
13 24726 0,63% 21945 0,67% 318502 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
14 20946 0,53% 17625 0,54% 589266 0,96% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
15 16880 0,43% 16401 0,50% 621856 1,01% 0 0,00% 0 0,00% Perú
16 16699 0,42% 15673 0,48% 211139 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
17 13730 0,35% 9283 0,28% 90609 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
18 9282 0,23% 7519 0,23% 184616 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
19 7010 0,18% 6054 0,19% 160286 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Italia
20 6985 0,18% 6722 0,21% 269973 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
21 6629 0,17% 5605 0,17% 58939 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Turquía
22 6432 0,16% 5571 0,17% 200686 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
23 5768 0,15% 4238 0,13% 35339 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Andorra
24 5649 0,14% 4692 0,14% 83411 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
25 5057 0,13% 5036 0,15% 33611 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Grecia
26 4930 0,12% 4891 0,15% 75376 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Panamá
27 4622 0,12% 4386 0,13% 270625 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
28 4079 0,10% 3801 0,12% 36566 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Kuwait
29 3887 0,10% 3626 0,11% 159321 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
30 3813 0,10% 3553 0,11% 124731 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.01